Razredna nastava
Prijepodne
Sat | Početak | Kraj | Odmor |
1. | 8:00 | 8:45 | |
2. | 8:50 | 9:35 | 10 min |
3. | 9:45 | 10:30 | 10 min |
4. | 10:40 | 11:25 | |
5. | 11:30 | 12:15 |
Poslijepodne
Sat | Početak | Kraj | Odmor |
1. | 12:25 | 13:10 | |
2. | 13:15 | 14:00 | 15 min |
3. | 14:15 | 15:00 | |
4. | 15:05 | 15:50 | |
5. | 15:55 | 16:40 |
Predmetna nastava
Sat | Početak | Kraj | Odmor |
0. | 7:10 | 7:55 | |
1. | 8:00 | 8:45 | |
2. | 8:50 | 9:35 | 10 min |
3. | 9:45 | 10:30 | 10 min |
4. | 10:40 | 11:25 | |
5. | 11:30 | 12:15 | 10 min |
6. | 12:25 | 13:10 | |
7. | 13:15 | 14:00 | 15 min |
8. | 14:15 | 15:00 |
Razredne i predmetne informacije
« Travanj 2018 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |